Luchtú agus loingseoireacht
Dáta loingseoireachta: 2025-06-20 agus 21

304
beár cothrom
28 tonna de 304 cruach árasán a seoladh chuig calafort Shanghai, 24 mír lasta .
17
Sonraíochtaí Earraí
|
Trasghearbhall Fad × leithead mm, fad 6 m (saincheaptha) |
|||
| 12.7×3.18 | 25.4×6.35 |
38.1×6.35 |
50.8×12.7 |
| 15.88×3.18 | 31.75×3.18 | 38.1×9.53 | 63.5×12.7 |
| 19.05×3.18 | 31.75×4.76 | 50.8×3.18 | |
| 25.4×3.18 | 31.75×7.94 | 50.8×6.35 | |
| 25.4×4.76 | 38.1×4.76 | 50.8×9.53 | |

304
barra uillinne, barra cruinn agus barra cothrom
15 píosa 304 barra bhabhta 17 T.
6 phíosa 304 Uillinn Bar 9 T.
1 phíosa 304 barra cothrom 16 t 22 mír lasta
18
Sonraíochtaí Earraí
| barra cruinn (mm) | Uillinn Bar (MM) | Barra cothrom (mm) | ||
| Φ 6.35 | Φ 28.58 | Φ 88.9 | 25×25×3 | 38.1×3.18 |
| Φ9.53 | Φ 31.75 | 25×25×6 | ||
| Φ 15.88 | Φ 38.1 |
30×30×5 |
||
| Φ 19.05 | Φ 44.45 | 40×40×6 | ||
| Φ 22.23 | Φ 50.8 | |||
| Φ 25.4 | Φ 76.2 | |||

304
Barra Uillinn, barra cruinn
18 Píosa Uillinn Bar 27T
1 phíosa bharra bhabhta 0.15T 19 mír lasta
13
Sonraíochtaí Earraí
| Uillinn Bar (MM) | barra cruinn (mm) | |
| 20×20×3 | 40×40×5 | Φ 3.18 |
| 20×20×5 | 40×40×6 | |
| 25×25×5 | 50×50×3 | |
| 30×30×3 | 50×50×6 | |
| 30×30×6 | 60×60×6 | |
| 40×40×3 | 76.2×76.2×6 | |

